Handhelds (Android)
AEB Mobile Device Management (AMDM)
Empfehlung: Beauftragen Sie das "AEB Mobile Device Management" (AMDM) für die Administration Ihrer Handhelds. Damit können bis zu fünf administrative Benutzer beliebig viele Ihrer Geräte über eine Webanwendung in der AEB Cloud managen.
Alle Details hierzu finden Sie in der Servicebeschreibung "AEB Mobile Device Management".
Wartungsvertrag
Schließen Sie – unabhängig davon, woher Sie Ihr Gerät beziehen – einen Wartungsvertrag mit Ihrem Lieferanten ab (Zebra: mindestens Wartungsplan "Essential"), da AEB Zugriff auf Ihre Geräte benötigt, um z. B. Security Patches zu installieren.
Durch AEB freigegebene Handhelds (Android Versionen 8, 10, 11 und 13)
Handheld-Modell | Spezifikationen | vom Hersteller abgekündigt |
---|---|---|
Honeywell CT60 | WLAN, Android 8.1/10/11/13, 2D | |
Honeywell CK65 | WLAN, Android 8.1/10/11/13, 2D, ohne Kamerafunktion | |
Zebra MC3300 Premium Plus | WLAN, Android 8.1, 2D Achtung: nur ohne Pistolengriff verfügbar | ja |
Zebra MC3300 Standard | WLAN, Android 8.1, 2D Achtung: keine Fotofunktionalität möglich, auch nicht nachrüstbar | ja |
Zebra MC3300x | WLAN, Android 10/11, 2D | |
Zebra TC51 | WLAN, Android 8.1, 2D | ja |
Zebra TC52 | WLAN, Android 8.1/10/11/13, 2D | |
Zebra TC52x | WLAN, Android 10/11/13, 2D | |
Zebra TC52ax | WLAN, WIFI6, Android 11/13, 2D | |
Zebra TC57 | WLAN, WWAN (LTE), Android 8.1/10/11/13, 2D | |
Zebra TC57x | WLAN, WWAN (LTE), Android 10/11/13, 2D | |
Zebra TC72 | WLAN, Android 10/11/13, 2D | |
Zebra TC75x | WLAN, WWAN (LTE), Android 8.1, 2D | ja |
Zebra TC77 | WLAN, WWAN (LTE), Android 10/11/13, 2D | |
Zebra TC53 | WLAN, Android 11/13, 2D | |
Zebra TC58 | WLAN, WWAN (5G), Android 11/13, 2D | |
Zebra MC9300 | WLAN, Android 10/11/13, 2D | |
Zebra MC2200 | WLAN, Android 10/11, 2D | |
Zebra MC2700 | WLAN, WWAN (5G), Android 11, 2D | |
Zebra TC73 | WLAN, Android 11/13, 2D | |
Zebra TC78 | WLAN, WWAN (5G), Android 11/13, 2D |
Technische Voraussetzungen
- Installation des AEB Launchers (Android-App)
- Zugriff via HTTPS (TCP-Port 443) auf *.aeb.com und *.aeb.de (eine Verbindung mit mindestens 2 MBit/s ist empfohlen)
Portfreigaben für das AEB Mobile Device Management (AMDM)
Wird das Handheld mit dem "AEB Mobile Device Management" (AMDM) konfiguriert, müssen folgende Portfreigaben im Netzwerk eingerichtet werden:
Protocol | Service | Port | Target | Comment |
---|---|---|---|---|
TCP | https | 443 | amdm.dc.aeb.com | − |
TCP | Proprietary | 5494 | amdm.dc.aeb.com | SOTI MobiControl Deployment Server |
TCP | Proprietary | 5495 | amdm.dc.aeb.com | SOTI MobiControl Deployment Server |
TCP | 443 | play.google.com | Google PlayStore & Updates | |
TCP | https | 443 | update.aeb.com | Zebra: StageNow |
TCP | https | 443 | update.aeb.com | Honeywell Enterprise Provisioner |
Diese Ports müssen vom Client mit User-Port in Richtung amdm.dc.aeb.com (bzw. 194.175.186.159) freigegeben werden.